Week | Reviews | Scenarios |
---|---|---|
2024-11-10 - 2024-11-17 | 3 | Общее Технические проблемы |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 2 | Вход Переводы |
2024-07-21 - 2024-07-28 | 2 | Общее Кредит наличными |
2024-07-07 - 2024-07-14 | 2 | Общее Балансы и открытые продукты |
2024-05-26 - 2024-06-02 | 2 | Общее Технические проблемы |
2024-05-19 - 2024-05-26 | 2 | Вход Кредит наличными |
2024-05-05 - 2024-05-12 | 1 | История операций |
2024-04-28 - 2024-05-05 | 1 | Общее |
2024-04-14 - 2024-04-21 | 4 | Общее Переводы Скорость работы |
2024-03-03 - 2024-03-10 | 2 | Общее |
![]() |
🇦🇲 Армения | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Общее Important 18 | -27% | 47% | 59% |
Переводы Important 2 | -50% | -57% | -8% |
Вход Important 3 | -100% | -95% | -85% |
Балансы и открытые продукты 1 | -100% | -95% | -77% |
Платежи 1 | -100% | -67% | -18% |
История операций 1 | -100% | -86% | -52% |
Скорость работы 1 | -100% | -23% | 33% |
Карты 1 | -100% | -64% | -52% |
Кредит наличными Important 2 | -100% | -87% | -64% |
Технические проблемы Important 3 | -100% | -96% | -70% |